221 |
名称 | まおうのかめん |
系統 | ぶっしつ系 |
EXP | 5100 |
GOLD | 158 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | あくまのタトゥー おやぶんの盾 |
222 |
名称 | サタンメイル |
系統 | ぶっしつ系 |
EXP | 5200 |
GOLD | 134 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | てっかめん はめつの盾 |
223 |
名称 | ビュアール |
系統 | あくま系 |
EXP | 4400 |
GOLD | 168 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | だいまどうぼうし だいまどうローブ |
224 |
名称 | ボーンスパイダ |
系統 | むし系 |
EXP | 5800 |
GOLD | 184 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | まだらくもいと ドリルナックル |
225 |
名称 | キマイラロード |
系統 | けもの系 |
EXP | 6200 |
GOLD | 195 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | かがみ石 あくまのムチ |
226 |
名称 | ゴールデンスライム |
系統 | スライム系 |
EXP | 6000 |
GOLD | 10080 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | きんかい オリハルコン |
227 |
名称 | ゴールドマジンガ |
系統 | マシン系 |
EXP | 6800 |
GOLD | 216 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | きんかい ふんさいのおおなた |
228 |
名称 | ファイナルウェポン |
系統 | マシン系 |
EXP | 7800 |
GOLD | 156 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | ミスリルこうせき コンバットメイル |
229 |
名称 | プラキナキング |
系統 | スライム系 |
EXP | 240000 |
GOLD | 1000 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | プラチナこうせき スキルのたね |
230 |
名称 | ヘルヴィーナス |
系統 | あくま系 |
EXP | 4250 |
GOLD | 156 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | スパンコールドレス フェンサードレス |
231 |
名称 | メフィストフェレス |
系統 | ぶっしつ系 |
EXP | 5000 |
GOLD | 165 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | しんかんのローブ しんかんのブーツ |
232 |
名称 | ロードコープス |
系統 | ゾンビ |
EXP | 5250 |
GOLD | 185 |
場所 | 宝の地図の洞窟 |
アイテム | しんかんのぼうし しんかんのエプロン |
233 |
名称 | ホラービースト |
系統 | けもの系 |
EXP | 5880 |
GOLD | 170 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | 命の石 うらみのほうじゅ |
234 |
名称 | パンドラボックス |
系統 | ぶっしつ系 |
EXP | 5990 |
GOLD | 600 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | ちいさなメダル きんかい |
235 |
名称 | マッドブリザード |
系統 | エレメント系 |
EXP | 6200 |
GOLD | 104 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | こおりのけっしょう こおりのやいば |
236 |
名称 | あんこくまじん |
系統 | エレメント系 |
EXP | 6600 |
GOLD | 86 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | つけもの石 よるのとばり |
237 |
名称 | ヴァルハラー |
系統 | ゾンビ系 |
EXP | 7000 |
GOLD | 192 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | ドクロのかぶと 古強者のかぶと |
238 |
名称 | じごくぐるま |
系統 | かいじん系 |
EXP | 4700 |
GOLD | 145 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | ばくだん石 ヘパイトスのひだね |
239 |
名称 | れんごく天馬 |
系統 | けもの系 |
EXP | 4600 |
GOLD | 167 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | うまのふん きりんのおうぎ |
240 |
名称 | ちていのばんにん |
系統 | ぶっしつ系 |
EXP | 5120 |
GOLD | 176 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | まりょくの土 戦士の剣 |