241 |
名称 | れんごくまちょう |
系統 | とり系 |
EXP | 5560 |
GOLD | 185 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | トリのおうぎ ほのおの盾 |
242 |
名称 | エビルフレイム |
系統 | エレメント系 |
EXP | 5600 |
GOLD | 115 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | ようがんのカケラ ほのおのつるぎ |
243 |
名称 | ヘルガーディアン |
系統 | けもの系 |
EXP | 6200 |
GOLD | 95 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | サタンヘルム まじんのかなづち |
244 |
名称 | アンドレアル |
系統 | ドラゴン系 |
EXP | 6600 |
GOLD | 36 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | 竜のうろこ ひかりの石 |
245 |
名称 | デスカイザー |
系統 | あくま系 |
EXP | 7600 |
GOLD | 175 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | まじゅうの皮 ちからのルビー |
246 |
名称 | じごくのヌエ |
系統 | けもの系 |
EXP | 8120 |
GOLD | 200 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | まじゅうのツメ さとりのワンピース |
247 |
名称 | うみうしひめ |
系統 | あくま系 |
EXP | 5500 |
GOLD | 158 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | うみなりの杖 大地のキルト |
248 |
名称 | クラウンヘッド |
系統 | ぶっしつ系 |
EXP | 5880 |
GOLD | 103 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | あやかしそう ウィッチハット |
249 |
名称 | イエローサタン |
系統 | あくま系 |
EXP | 5230 |
GOLD | 149 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | こうもりのはね つきのめぐみ |
250 |
名称 | まかいファイター |
系統 | ドラゴン系 |
EXP | 5000 |
GOLD | 167 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | 竜のうろこ 古強者のかぶと |
251 |
名称 | ゴールドタヌ |
系統 | けもの系 |
EXP | 5800 |
GOLD | 196 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | まじゅうの皮 せかいじゅのは |
252 |
名称 | デンガー |
系統 | スライム系 |
EXP | 5600 |
GOLD | 178 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | ヴァルキリーソード はやぶさの剣 |
253 |
名称 | ダークマリーン |
系統 | みず系 |
EXP | 6400 |
GOLD | 145 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | あつでのローブ あくまのツメ |
254 |
名称 | ドラゴン・ウー |
系統 | ドラゴン系 |
EXP | 6800 |
GOLD | 65 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | 竜のうろこ ドラゴンクロー |
255 |
名称 | オーシャンボーン |
系統 | みず系 |
EXP | 7500 |
GOLD | 126 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | いやしそう だいまどうぼうし |
256 |
名称 | シーバーン |
系統 | みず系 |
EXP | 7000 |
GOLD | 97 |
場所 | 宝の地図の洞くつ |
アイテム | せいじゃのはい へびのおうぎ |
257 |
名称 | ブルドーガ |
系統 | けもの系 |
EXP | 175 |
GOLD | 100 |
場所 | キサゴナいせき |
アイテム | まじゅうの皮 |
258 |
名称 | なぞの黒騎士 |
系統 | ゾンビ系 |
EXP | 800 |
GOLD | 200 |
場所 | シュタインこ |
アイテム | てつのこて |
259 |
名称 | 妖女イシュダル |
系統 | あくま系 |
EXP | 1600 |
GOLD | 350 |
場所 | ルディアノ城 |
アイテム | ハイヒール |
260 |
名称 | 病魔パンデルム |
系統 | エレメント系 |
EXP | 2295 |
GOLD | 600 |
場所 | ふういんのほこら |
アイテム | まりょくの土 |