| モンスター[161〜180] |
| 161 | |
| 名称 | ゴーレム |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 1700 |
| GOLD | 174 |
| 場所 | 竜のつばさ地方 竜のあぎと地方 |
| アイテム | つけもの石 ミスリルこうせき |
| 162 | |
| 名称 | ギャオース |
| 系統 | みず系 |
| EXP | 1900 |
| GOLD | 160 |
| 場所 | 海 |
| アイテム | 竜のうろこ まじゅうのツノ |
| 163 | |
| 名称 | ヒートギズモ |
| 系統 | エレメント系 |
| EXP | 960 |
| GOLD | 108 |
| 場所 | ジャーホジ地方 竜のしっぽ地方 |
| アイテム | どくがのこな ほのおの盾 |
| 164 | |
| 名称 | エビルチャリオット |
| 系統 | かいじん系 |
| EXP | 1550 |
| GOLD | 120 |
| 場所 | ドミール火山 アイスリバー海岸 |
| アイテム | てっこうせき ドリルナックル |
| 165 | |
| 名称 | マグマロン |
| 系統 | エレメント系 |
| EXP | 1620 |
| GOLD | 110 |
| 場所 | ドミール火山 |
| アイテム | ようがんのカケラ マグマの杖 |
| 166 | |
| 名称 | りゅう兵士 |
| 系統 | ドラゴン系 |
| EXP | 1760 |
| GOLD | 124 |
| 場所 | ドミール火山 |
| アイテム | 竜のうろこ さんぞくのサーベル |
| 167 | |
| 名称 | ゴードンヘッド |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 2100 |
| GOLD | 144 |
| 場所 | ジャーホジ地方 ドミール火山 |
| アイテム | かがみ石 いかりのタトゥー |
| 168 | |
| 名称 | ようがんまじん |
| 系統 | エレメント系 |
| EXP | 2000 |
| GOLD | 160 |
| 場所 | ドミール火山 竜のくび地方 |
| アイテム | ようがんのカケラ ヘパイトスのひだね |
| 169 | |
| 名称 | グリーンドラゴン |
| 系統 | ドラゴン系 |
| EXP | 2200 |
| GOLD | 120 |
| 場所 | ビタリ海岸 ドミール火山 |
| アイテム | 緑のコケ 竜のうろこ |
| 170 | |
| 名称 | ヘルダイバー |
| 系統 | みず系 |
| EXP | 2700 |
| GOLD | 92 |
| 場所 | 竜のくび地方 |
| アイテム | 竜のうろこ うみなりの杖 |
| 171 | |
| 名称 | ゾンビナイト |
| 系統 | ゾンビ系 |
| EXP | 1380 |
| GOLD | 122 |
| 場所 | ガナンていこく領 ガナンていこく城 |
| アイテム | どくどくヘドロ パルチザン |
| 172 | |
| 名称 | ダークデンデン |
| 系統 | むし系 |
| EXP | 1400 |
| GOLD | 118 |
| 場所 | ガナンていこく領 あめのしま |
| アイテム | ガマのあぶら やいばのよろい |
| 173 | |
| 名称 | 影の騎士 |
| 系統 | ゾンビ系 |
| EXP | 1780 |
| GOLD | 162 |
| 場所 | ガナンていこく領 ガナンていこく城 |
| アイテム | よるのとばり おしゃれなスーツ |
| 174 | |
| 名称 | キラーマシン |
| 系統 | マシン系 |
| EXP | 1880 |
| GOLD | 168 |
| 場所 | ガナンていこく領 ガナンていこく城 |
| アイテム | てつのクギ すばやさのたね |
| 175 | |
| 名称 | スケアリードッグ |
| 系統 | けもの系 |
| EXP | 2000 |
| GOLD | 180 |
| 場所 | ガナンていこく領 |
| アイテム | まじゅうの皮 まじゅうのツノ |
| 176 | |
| 名称 | キラーアーマー |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 1680 |
| GOLD | 164 |
| 場所 | ガナンていこく領 ガナンていこく城 |
| アイテム | まほうのよろい まもりのたね |
| 177 | |
| 名称 | フロストギズモ |
| 系統 | エレメント系 |
| EXP | 1360 |
| GOLD | 120 |
| 場所 | ガナンていこく領 ガナンていこく城 |
| アイテム | こおりのけっしょう けんじゃのせいすい |
| 178 | |
| 名称 | だいまじん |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 2040 |
| GOLD | 182 |
| 場所 | ガナンていこく領 ガナンていこく城 |
| アイテム | 命の石 リサイクルストーン |
| 179 | |
| 名称 | ボストロール |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 2400 |
| GOLD | 98 |
| 場所 | ガナンていこく城 とざされたろうごく |
| アイテム | こんぼう ブーメランパンツ |
| 180 | |
| 名称 | キャノンキング |
| 系統 | けもの系 |
| EXP | 2100 |
| GOLD | 156 |
| 場所 | ガナンていこく城 |
| アイテム | ガマのあぶら ばんのうぐすり |
| (C)ドラゴンクエスト9 攻略 |