| モンスター[181〜200] |
| 181 | |
| 名称 | ナイトリッチ |
| 系統 | ゾンビ系 |
| EXP | 2180 |
| GOLD | 180 |
| 場所 | ガナンていこく城 とざされたろうごく |
| アイテム | ソードブレイカー ダークシールド |
| 182 | |
| 名称 | ワイトキング |
| 系統 | ゾンビ系 |
| EXP | 1680 |
| GOLD | 165 |
| 場所 | とざされたろうごく |
| アイテム | にそうのころも しんこうのたね |
| 183 | |
| 名称 | クローハンズ |
| 系統 | かいじん系 |
| EXP | 1980 |
| GOLD | 187 |
| 場所 | とざされたろうごく |
| アイテム | まよけのツメ ドラゴンメイル |
| 184 | |
| 名称 | ウィングデビル |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 2280 |
| GOLD | 132 |
| 場所 | とざされたろうごく 海 |
| アイテム | きんのゆびわ ドクロのゆびわ |
| 185 | |
| 名称 | シュプリンガー |
| 系統 | ドラゴン系 |
| EXP | 2200 |
| GOLD | 140 |
| 場所 | とざされたろうごく 絶望と憎悪の魔宮 |
| アイテム | 竜のうろこ ドラゴンキラー |
| 186 | |
| 名称 | てっこうまじん |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 2280 |
| GOLD | 132 |
| 場所 | とざされたろうごく |
| アイテム | てっこうせき サタンヘルム |
| 187 | |
| 名称 | ガメゴンロード |
| 系統 | ドラゴン系 |
| EXP | 2500 |
| GOLD | 188 |
| 場所 | とざされたろうごく |
| アイテム | べっこう 竜のうろこ |
| 188 | |
| 名称 | キラークラブ |
| 系統 | みず系 |
| EXP | 2800 |
| GOLD | 146 |
| 場所 | とざされたろうごく |
| アイテム | ゆめみの花 どくがのナイフ |
| 189 | |
| 名称 | マポレーナ |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 1260 |
| GOLD | 96 |
| 場所 | 絶望と憎悪の魔宮 |
| アイテム | いのりのゆびわ せいじゃのはい |
| 190 | |
| 名称 | ヘルクラウダー |
| 系統 | エレメント系 |
| EXP | 2300 |
| GOLD | 178 |
| 場所 | 絶望と憎悪の魔宮 |
| アイテム | いかずちのたま まりょくのたね |
| 191 | |
| 名称 | レッドドラゴン |
| 系統 | ドラゴン系 |
| EXP | 3000 |
| GOLD | 98 |
| 場所 | 絶望と憎悪の魔宮 |
| アイテム | 竜のうろこ ドラゴンクロー |
| 192 | |
| 名称 | ギガンテス |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 3200 |
| GOLD | 110 |
| 場所 | 絶望と憎悪の魔宮 |
| アイテム | ちからのゆびわ ジャイアントクラブ |
| 193 | |
| 名称 | アカイライ |
| 系統 | とり系 |
| EXP | 1460 |
| GOLD | 104 |
| 場所 | 絶望と憎悪の魔宮 |
| アイテム | 赤いサンゴ レッドタイツ |
| 194 | |
| 名称 | マジックアーマー |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 2450 |
| GOLD | 192 |
| 場所 | 絶望と憎悪の魔宮 |
| アイテム | まほうのよろい ハルベルト |
| 195 | |
| 名称 | ベホマスライム |
| 系統 | スライム系 |
| EXP | 1350 |
| GOLD | 167 |
| 場所 | 絶望と憎悪の魔宮 ウォルロ地方 |
| アイテム | スライムゼリー ばんのうぐすり |
| 196 | |
| 名称 | トロルキング |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 3800 |
| GOLD | 78 |
| 場所 | 絶望と憎悪の魔宮 |
| アイテム | 特やくそう おにのかなぼう |
| 197 | |
| 名称 | じごくのメンドーサ |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 2180 |
| GOLD | 184 |
| 場所 | 絶望と憎悪の魔宮 |
| アイテム | まじょの服 エルフののみぐすり |
| 198 | |
| 名称 | にじくじゃく |
| 系統 | とり系 |
| EXP | 2300 |
| GOLD | 168 |
| 場所 | 絶望と憎悪の魔宮 |
| アイテム | つきのめぐみ カラフルチュチュ |
| 199 | |
| 名称 | ナイトキング |
| 系統 | ゾンビ系 |
| EXP | 2980 |
| GOLD | 182 |
| 場所 | 絶望と憎悪の魔宮 アイスリバー海岸 |
| アイテム | ダークシールド ドクロのかぶと |
| 200 | |
| 名称 | ギガントドラゴン |
| 系統 | ドラゴン系 |
| EXP | 3450 |
| GOLD | 152 |
| 場所 | 絶望と憎悪の魔宮 |
| アイテム | 竜のうろこ ヘビーメタル |
| (C)ドラゴンクエスト9 攻略 |