| モンスター[121〜140] | 
| 121 | |
| 名称 | ガオン | 
| 系統 | ぶっしつ系 | 
| EXP | 660 | 
| GOLD | 100 | 
| 場所 | カズチャ村 | 
| アイテム | きよめの水 まほうの盾 | 
| 122 | |
| 名称 | しにがみ兵 | 
| 系統 | ゾンビ系 | 
| EXP | 790 | 
| GOLD | 127 | 
| 場所 | カズチャ村 ジャーホジ地方 | 
| アイテム | てっかめん バトルフォーク | 
| 123 | |
| 名称 | じごくのよろい | 
| 系統 | ぶっしつ系 | 
| EXP | 850 | 
| GOLD | 150 | 
| 場所 | カズチャ村 | 
| アイテム | はじゃのつるぎ シルバーメイル | 
| 124 | |
| 名称 | トロル | 
| 系統 | あくま系 | 
| EXP | 1500 | 
| GOLD | 52 | 
| 場所 | カズチィチィ山 カズチャ村 | 
| アイテム | こんぼう ちからのたね | 
| 125 | |
| 名称 | デビルスノー | 
| 系統 | エレメント系 | 
| EXP | 680 | 
| GOLD | 98 | 
| 場所 | エルマニオン雪原 エルマニオン海岸 | 
| アイテム | こおりのけっしょう あやかしそう | 
| 126 | |
| 名称 | キラーリカント | 
| 系統 | けもの系 | 
| EXP | 730 | 
| GOLD | 140 | 
| 場所 | エルマニオン雪原 エルマニオン海岸 | 
| アイテム | まじゅうの皮 みかわしの服 | 
| 127 | |
| 名称 | ふゆしょうぐん | 
| 系統 | ぶっしつ系 | 
| EXP | 800 | 
| GOLD | 149 | 
| 場所 | エルマニオン雪原 エルマニオン海岸 | 
| アイテム | こおりのけっしょう こおりの盾 | 
| 128 | |
| 名称 | ランドンクイナ | 
| 系統 | とり系 | 
| EXP | 740 | 
| GOLD | 114 | 
| 場所 | エルマニオン雪原 エルマニオン海岸 | 
| アイテム | どくどくヘドロ アサシンダガー | 
| 129 | |
| 名称 | ビッグボック | 
| 系統 | あくま系 | 
| EXP | 1180 | 
| GOLD | 126 | 
| 場所 | エルマニオン雪原 アイスバリー海岸 | 
| アイテム | こうもりのはね けがわのポンチョ | 
| 130 | |
| 名称 | ホワイトランサー | 
| 系統 | けもの系 | 
| EXP | 340 | 
| GOLD | 167 | 
| 場所 | エルマニオン雪原 アイスバリー海岸 | 
| アイテム | うまのふん きようさのたね | 
| 131 | |
| 名称 | ベホイムスライム | 
| 系統 | スライム系 | 
| EXP | 1050 | 
| GOLD | 172 | 
| 場所 | アイスバリー海岸 地下こうしゃ | 
| アイテム | やくそう スライムゼリー | 
| 132 | |
| 名称 | アイスビックル | 
| 系統 | かいじん系 | 
| EXP | 1050 | 
| GOLD | 1172 | 
| 場所 | エルマニオン雪原 アイスバリー海岸 | 
| アイテム | うろこのよろい はやぶさのツメ | 
| 133 | |
| 名称 | トーテムキラー | 
| 系統 | ぶっしつ系 | 
| EXP | 860 | 
| GOLD | 117 | 
| 場所 | 地下こうしゃ | 
| アイテム | 木のぼうし こおりの盾 | 
| 134 | |
| 名称 | アサシンドール | 
| 系統 | ぶっしつ系 | 
| EXP | 1050 | 
| GOLD | 138 | 
| 場所 | 地下こうしゃ オンゴリのガケ | 
| アイテム | かげのターバン アサシンダガー | 
| 135 | |
| 名称 | デスプリースト | 
| 系統 | ゾンビ系 | 
| EXP | 940 | 
| GOLD | 147 | 
| 場所 | 地下こうしゃ | 
| アイテム | きんのロザリオ ぎょうじゃのほうい | 
| 136 | |
| 名称 | ヘルビースト | 
| 系統 | あくま系 | 
| EXP | 920 | 
| GOLD | 178 | 
| 場所 | アイスバリー海岸 地下こうしゃ | 
| アイテム | てつゲタ せいじゃのはい | 
| 137 | |
| 名称 | ガニラス | 
| 系統 | みず系 | 
| EXP | 1350 | 
| GOLD | 156 | 
| 場所 | ビタリ海岸 あめのしま | 
| アイテム | 命の石 シーブスナイフ | 
| 138 | |
| 名称 | オーシャンナーガ | 
| 系統 | ドラゴン系 | 
| EXP | 850 | 
| GOLD | 114 | 
| 場所 | ビタリ海岸 竜のつばさ地方 | 
| アイテム | へびのぬけがら へびがわのムチ | 
| 139 | |
| 名称 | ダークホビット | 
| 系統 | かいじん系 | 
| EXP | 760 | 
| GOLD | 118 | 
| 場所 | 東ナザム地方 西ナザム地方 | 
| アイテム | はじゃのつるぎ まほうの盾 | 
| 140 | |
| 名称 | スーパーテンツク | 
| 系統 | むし系 | 
| EXP | 720 | 
| GOLD | 120 | 
| 場所 | ジャーホジ地方 東ナザム地方 | 
| アイテム | みかわしの服 イケてるミュール | 
| (C)ドラゴンクエスト9 攻略 |