モンスター[061〜080] |
061 | |
名称 | しびれくらげ |
系統 | みず系 |
EXP | 200 |
GOLD | 72 |
場所 | 海べの洞くつ 海 |
アイテム | まんげつそう きつけそう |
062 | |
名称 | ガマキャノン |
系統 | みず系 |
EXP | 290 |
GOLD | 90 |
場所 | 海べの洞くつ ベレンのきしべ |
アイテム | ガマのあぶら どくどくヘドロ |
063 | |
名称 | しびれあげは |
系統 | むし系 |
EXP | 192 |
GOLD | 80 |
場所 | ベレンのきしべ カラコタ地方 |
アイテム | ちょうのはね どくがのこな |
064 | |
名称 | ぶっちズキーニャ |
系統 | しょくぶつ系 |
EXP | 212 |
GOLD | 104 |
場所 | ベレンのきしべ カラコタ地方 |
アイテム | 上やくそう ロングスピア |
065 | |
名称 | まだらイチョウ |
系統 | しょくぶつ系 |
EXP | 100 |
GOLD | 62 |
場所 | ベレンのきしべ |
アイテム | いやしそう きつけそう |
066 | |
名称 | うずしおキング |
系統 | みず系 |
EXP | 300 |
GOLD | 112 |
場所 | ベレンのきしべ カラコタ地方 |
アイテム | 白いかいがら 赤いサンゴ |
067 | |
名称 | リカント |
系統 | けもの系 |
EXP | 225 |
GOLD | 98 |
場所 | ベレンのきしべ カラコタ地方 |
アイテム | まじゅうの皮 てつのツメ |
068 | |
名称 | ジャガーメイジ |
系統 | けもの系 |
EXP | 212 |
GOLD | 104 |
場所 | カラコタ地方 ビタリへいげん |
アイテム | ネコずな さばきの杖 |
069 | |
名称 | ゴートドン |
系統 | けもの系 |
EXP | 224 |
GOLD | 114 |
場所 | カラコタ地方 ビタリへいげん |
アイテム | やわらかウール まじゅうのツノ |
070 | |
名称 | おおくちばし |
系統 | とり系 |
EXP | 153 |
GOLD | 78 |
場所 | ビタリへいげん |
アイテム | キメラのつばさ 木のくつ |
071 | |
名称 | ビッグモアイ |
系統 | ぶっしつ系 |
EXP | 350 |
GOLD | 120 |
場所 | ビタリへいげん ビタリ山 |
アイテム | まりょくの土 つけもの石 |
072 | |
名称 | タイガーランス |
系統 | けもの系 |
EXP | 350 |
GOLD | 136 |
場所 | ビタリへいげん サンマウロ地方 |
アイテム | まじゅうの皮 ホーリーランス |
073 | |
名称 | スマイルロック |
系統 | ぶっしつ系 |
EXP | 288 |
GOLD | 86 |
場所 | ビタリ山 |
アイテム | ばくだん石 つけもの石 |
074 | |
名称 | どくどくゾンビ |
系統 | ゾンビ系 |
EXP | 270 |
GOLD | 100 |
場所 | カラコタ地方 ビタリ平原 |
アイテム | どくどくヘドロ ブーメランパンツ |
075 | |
名称 | メタルライダー |
系統 | スライム系 |
EXP | 305 |
GOLD | 82 |
場所 | ビタリ山 |
アイテム | ライトシールド てつかぶと |
076 | |
名称 | メイジキメラ |
系統 | とり系 |
EXP | 288 |
GOLD | 126 |
場所 | ビタリ山 グビアナさばく |
アイテム | キメラのつばさ いのりのゆびわ |
077 | |
名称 | じんめんじゅ |
系統 | しょくぶつ系 |
EXP | 315 |
GOLD | 102 |
場所 | ビタリ海岸 ビタリ山 |
アイテム | 上やくそう 上どくけしそう |
078 | |
名称 | ストーンマン |
系統 | ぶっしつ系 |
EXP | 400 |
GOLD | 126 |
場所 | ビタリ山 サンマロウ地方 |
アイテム | つけもの石 命の石 |
079 | |
名称 | ビッグフェイス |
系統 | かいじん系 |
EXP | 226 |
GOLD | 108 |
場所 | サンマロウ地方 |
アイテム | ライトシールド てつのつるぎ |
080 | |
名称 | ピンクモーモン |
系統 | あくま系 |
EXP | 236 |
GOLD | 112 |
場所 | サンマロウ地方 |
アイテム | まんげつそう 花のみつ |
(C)ドラゴンクエスト9 攻略 |