モンスター[001〜020] |
001 | |
名称 | スライム |
系統 | スライム系 |
EXP | 2 |
GOLD | 4 |
場所 | ウォルロ地方 キサゴナいせき |
アイテム | やくそう スライムゼリー |
002 | |
名称 | ズッキーニャ |
系統 | しょくぶつ系 |
EXP | 3 |
GOLD | 5 |
場所 | ウォルロ地方 |
アイテム | どくけしそう まんげつそう |
003 | |
名称 | モーモン |
系統 | あくま系 |
EXP | 4 |
GOLD | 7 |
場所 | ウォルロ地方 |
アイテム | やくそう せいすい |
004 | |
名称 | ドロザラー |
系統 | ぶっしつ系 |
EXP | 5 |
GOLD | 8 |
場所 | ウォルロ地方 |
アイテム | どくけしそう ステテコパンツ |
005 | |
名称 | じんめんちょう |
系統 | むし系 |
EXP | 7 |
GOLD | 12 |
場所 | ウォルロ地方 エラフィタ地方 |
アイテム | まんげつそう ちょうのはね |
006 | |
名称 | ドラキー |
系統 | とり系 |
EXP | 10 |
GOLD | 10 |
場所 | ウォルロ地方 キサゴナいせき |
アイテム | やくそう キメラのつばさ |
007 | |
名称 | リリパット |
系統 | かいじん系 |
EXP | 9 |
GOLD | 16 |
場所 | ウォルロ地方 キサゴナいせき |
アイテム | ぬのの服 皮のぼうし |
008 | |
名称 | わらいぶくろ |
系統 | ぶっしつ系 |
EXP | 11 |
GOLD | 26 |
場所 | キサゴナいせき |
アイテム | うしのふん 上やくそう |
009 | |
名称 | メタッピー |
系統 | マシン系 |
EXP | 12 |
GOLD | 20 |
場所 | キサゴナいせき |
アイテム | キメラのつばさ はねのおうぎ |
010 | |
名称 | メラゴースト |
系統 | エレメント系 |
EXP | 12 |
GOLD | 15 |
場所 | キサゴナいせき 東セントシュタイン |
アイテム | せいすい まほうのせいすい |
011 | |
名称 | ゆうれい |
系統 | ゾンビ系 |
EXP | 16 |
GOLD | 24 |
場所 | キサゴナいせき 西セントシュタイン |
アイテム | せいすい きぬのローブ |
012 | |
名称 | みならいあくま |
系統 | あくま系 |
EXP | 22 |
GOLD | 25 |
場所 | 西セントシュタイン 東セントシュタイン |
アイテム | ぬののズボン かしのつえ |
013 | |
名称 | おおきづち |
系統 | かいじん系 |
EXP | 20 |
GOLD | 20 |
場所 | 西セントシュタイン 東セントシュタイン |
アイテム | 皮のこしまき こんぼう |
014 | |
名称 | スライムベス |
系統 | スライム系 |
EXP | 24 |
GOLD | 18 |
場所 | 西セントシュタイン 東セントシュタイン |
アイテム | やくそう スライムゼリー |
015 | |
名称 | おばけキノコ |
系統 | しょくぶつ系 |
EXP | 25 |
GOLD | 20 |
場所 | 西セントシュタイン 東セントシュタイン |
アイテム | やくそう ゆめみの花 |
016 | |
名称 | バブルスライム |
系統 | スライム系 |
EXP | 20 |
GOLD | 22 |
場所 | 西セントシュタイン エラフィタ地方 |
アイテム | どくけしそう スライムゼリー |
017 | |
名称 | ウパソルジャー |
系統 | みず系 |
EXP | 40 |
GOLD | 32 |
場所 | 西セントシュタイン 東セントシュタイン |
アイテム | おなべのふた 兵士の剣 |
018 | |
名称 | ひとくいが |
系統 | むし系 |
EXP | 36 |
GOLD | 28 |
場所 | エラフィタ地方 |
アイテム | どくがのこな ちょうのはね |
019 | |
名称 | ねこまどう |
系統 | けもの系 |
EXP | 40 |
GOLD | 28 |
場所 | エラフィタ地方 |
アイテム | かしの杖 きぬのローブ |
020 | |
名称 | かまっち |
系統 | ぶっしつ系 |
EXP | 56 |
GOLD | 28 |
場所 | エラフィタ地方 ほろびのもり |
アイテム | よるのとばり あさのぐんて |
(C)ドラゴンクエスト9 攻略 |