| おなべのふた |
| 守備 | 1 | 盾率 | - |
| オシャレ | 4 | レア度 | ★1 |
| 価格 | 40 | - | - |
| 効果 | - |
| 入手 | 購入:ウォルロ村 |
| 皮の盾 |
| 守備 | 3 | 盾率 | - |
| オシャレ | 5 | レア度 | ★1 |
| 価格 | 90 | - | - |
| 効果 | - |
| 入手 | 購入:ウォルロ村他 |
| うろこの盾 |
| 守備 | 5 | 盾率 | - |
| オシャレ | 5 | レア度 | ★1 |
| 価格 | 90 | - | - |
| 効果 | - |
| 入手 | 購入:セントシュタイン城下町 |
| シルバートレイ |
| 守備 | 6 | 盾率 | 1.00% |
| オシャレ | 8 | レア度 | ★1 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | - |
| 入手 | 宝の地図 |
| ゴールドトレイ |
| 守備 | 9 | 盾率 | 2.00% |
| オシャレ | 10 | レア度 | ★1 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | - |
| 入手 | 錬金 |
| プラチナトレイ |
| 守備 | 12 | 盾率 | 3.00% |
| オシャレ | 13 | レア度 | ★2 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | - |
| 入手 | 錬金 |
| せいどうの盾 |
| 守備 | 6 | 盾率 | 0.50% |
| オシャレ | 6 | レア度 | ★1 |
| 価格 | 370 | - | - |
| 効果 | - |
| 入手 | 購入:エラフィタ村他 |
| こうらの盾 |
| 守備 | 8 | 盾率 | 0.50% |
| オシャレ | 9 | レア度 | ★1 |
| 価格 | 600 | - | - |
| 効果 | - |
| 入手 | 購入:ベクセリア 錬金 |
| てつの盾 |
| 守備 | 10 | 盾率 | 1.00% |
| オシャレ | 9 | レア度 | ★1 |
| 価格 | 900 | - | - |
| 効果 | - |
| 入手 | 購入:ダーマ神殿 |
| はがねの盾 |
| 守備 | 13 | 盾率 | 1.50% |
| オシャレ | 11 | レア度 | ★1 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | 炎や吹雪をに少し強い |
| 入手 | 錬金 |
| たまはがねの盾 |
| 守備 | 13 | 盾率 | 2.00% |
| オシャレ | 13 | レア度 | ★1 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | 炎や吹雪をに少し強い |
| 入手 | 錬金 |
| ライトシールド |
| 守備 | 10 | 盾率 | 1.50% |
| オシャレ | 17 | レア度 | ★1 |
| 価格 | 1250 | - | - |
| 効果 | - |
| 入手 | 購入:カラコタ橋・サンマロウ |
| キャットガーダー |
| 守備 | 13 | 盾率 | 2.50% |
| オシャレ | 22 | レア度 | ★2 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | - |
| 入手 | 錬金 |
| プラチナシールド |
| 守備 | 15 | 盾率 | 2.00% |
| オシャレ | 24 | レア度 | ★2 |
| 価格 | 3200 | - | - |
| 効果 | 炎に強い |
| 入手 | 購入:サンマロウ 錬金 |
| まほうの盾 |
| 守備 | 17 | 盾率 | 2.50% |
| オシャレ | 14 | レア度 | ★1 |
| 価格 | 4000 | - | - |
| 効果 | 攻魔+8 回魔+8 呪文に強い |
| 入手 | 購入:グビアナ城下町 |
| せいれいの盾 |
| 守備 | 20 | 盾率 | 3.00% |
| オシャレ | 16 | レア度 | ★1 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | 攻魔+10 回魔+10 呪文に強い |
| 入手 | 錬金 |
| げんまの盾 |
| 守備 | 23 | 盾率 | 3.50% |
| オシャレ | 18 | レア度 | ★2 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | 攻魔+12 回魔+12 呪文に強い |
| 入手 | 錬金 |
| ほのおの盾 |
| 守備 | 18 | 盾率 | 2.50% |
| オシャレ | 24 | レア度 | ★1 |
| 価格 | 5200 | - | - |
| 効果 | 炎を防ぐ |
| 入手 | 購入:カルバドの集落 錬金 |
| こおりの盾 |
| 守備 | 18 | 盾率 | 2.50% |
| オシャレ | 30 | レア度 | ★1 |
| 価格 | 5700 | - | - |
| 効果 | 吹雪を防ぐ |
| 入手 | 購入:カルバドの集落 錬金 |
| ホワイトシールド |
| 守備 | 20 | 盾率 | 3.00% |
| オシャレ | 20 | レア度 | ★1 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | - |
| 入手 | 錬金 |
| 戦士の盾 |
| 守備 | 21 | 盾率 | 3.50% |
| オシャレ | 18 | レア度 | ★2 |
| 価格 | 6700 | - | - |
| 効果 | 呪文に強い |
| 入手 | 購入:ナザム村 |
| ドラゴンシールド |
| 守備 | 24 | 盾率 | 3.50% |
| オシャレ | 22 | レア度 | ★1 |
| 価格 | 9800 | - | - |
| 効果 | 炎や吹雪に強い |
| 入手 | 購入:ドミールの里 錬金 |
| ふうじんの盾 |
| 守備 | 25 | 盾率 | 3.50% |
| オシャレ | 22 | レア度 | ★1 |
| 価格 | 12500 | - | - |
| 効果 | 戦闘中使うとバーハの効果 |
| 入手 | 購入:ドミールの里 錬金 |
| せいきしの盾 |
| 守備 | 25 | 盾率 | 4.00% |
| オシャレ | 35 | レア度 | ★2 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | 闇に強い |
| 入手 | 宝箱:神の国 錬金 |
| ちからの盾 |
| 守備 | 27 | 盾率 | 4.00% |
| オシャレ | 27 | レア度 | ★1 |
| 価格 | 17000 | - | - |
| 効果 | 戦闘中使うと自分のHPを回復 |
| 入手 | 購入:ドミールの里・カラコタ橋秘密のお店 錬金 |
| ちからの盾改 |
| 守備 | 29 | 盾率 | 4.50% |
| オシャレ | 31 | レア度 | ★2 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | 戦闘中使うと自分のHPを回復 |
| 入手 | 錬金 |
| ダークシールド |
| 守備 | 30 | 盾率 | 5.00% |
| オシャレ | 40 | レア度 | ★2 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | 炎や吹雪に少し強い |
| 入手 | 宝箱: |
| オーガシールド |
| 守備 | 33 | 盾率 | 5.50% |
| オシャレ | 38 | レア度 | ★3 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | 炎や吹雪に強い |
| 入手 | 錬金 |
| おやぶんの盾 |
| 守備 | 31 | 盾率 | 5.50% |
| オシャレ | 45 | レア度 | ★2 |
| 価格 | 27000 | - | - |
| 効果 | 戦闘中使うとルカニの効果 |
| 入手 | 購入:カラコタ橋秘密のお店 |
| 大おやぶんの盾 |
| 守備 | 34 | 盾率 | 6.00% |
| オシャレ | 55 | レア度 | ★3 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | 戦闘中使うとルカニの効果 |
| 入手 | 錬金 |
| みかがみの盾 |
| 守備 | 32 | 盾率 | 6.00% |
| オシャレ | 42 | レア度 | ★2 |
| 価格 | 30500 | - | - |
| 効果 | 炎と雷に強く、MP吸収を防ぐ |
| 入手 | 購入:セントシュタイン城下町(クリア後) 錬金 |
| はめつの盾 |
| 守備 | - | 盾率 | 6.50% |
| オシャレ | -5 | レア度 | ★2 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | 呪われている |
| 入手 | 宝の地図 |
| 聖女の盾 |
| 守備 | 32 | 盾率 | 6.50% |
| オシャレ | 54 | レア度 | ★3 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | 呪文に強い |
| 入手 | 錬金 |
| 女神の盾 |
| 守備 | 35 | 盾率 | 7.00% |
| オシャレ | 60 | レア度 | ★3 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | 呪文に強い |
| 入手 | 錬金 |
| スライムトレイ |
| 守備 | 16 | 盾率 | 2.50% |
| オシャレ | 32 | レア度 | ★1 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | - |
| 入手 | 宝の地図 |
| メタスラの盾 |
| 守備 | 33 | 盾率 | 7.50% |
| オシャレ | 44 | レア度 | ★2 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | 呪文に強い |
| 入手 | 宝の地図 |
| はぐれメタルの盾 |
| 守備 | 35 | 盾率 | 8.00% |
| オシャレ | 47 | レア度 | ★3 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | 呪文に強い |
| 入手 | 錬金 |
| メタルキングの盾 |
| 守備 | 37 | 盾率 | 8.50% |
| オシャレ | 50 | レア度 | ★4 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | 呪文に強い |
| 入手 | 錬金 |
| さびついた盾 |
| 守備 | 5 | 盾率 | 2.50% |
| オシャレ | -30 | レア度 | ★1 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | - |
| 入手 | クエストNo049 |
| ロトの盾 |
| 守備 | 39 | 盾率 | 9.00% |
| オシャレ | 54 | レア度 | ★4 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | - |
| 入手 | 錬金 |
| りんねの盾 |
| 守備 | 34 | 盾率 | 8.50% |
| オシャレ | 48 | レア度 | ★4 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | 戦闘中使うとマジックバリアの効果 |
| 入手 | 宝の地図 錬金 |
| えいえんの盾 |
| 守備 | 36 | 盾率 | 9.00% |
| オシャレ | 52 | レア度 | ★4 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | 戦闘中使うとマジックバリアの効果 |
| 入手 | 錬金 |
| メビウスの盾 |
| 守備 | 38 | 盾率 | 9.50% |
| オシャレ | 56 | レア度 | ★4 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | 戦闘中使うとマジックバリアの効果 |
| 入手 | 錬金 |
| ウロボロスの盾 |
| 守備 | 40 | 盾率 | 10.00% |
| オシャレ | 60 | レア度 | ★5 |
| 価格 | - | - | - |
| 効果 | 戦闘中使うとマジックバリアの効果 |
| 入手 | 錬金 |